MÁY IN MÃ VẠCH XPRINTER XP-TT437B – HÀNG CAO CẤP
Máy in mã vạch Xprinter XP-TT437B là dòng thiết bị in mã vạch tem nhãn cao cấp. Sản phẩm được nâng cấp từ model XP-TT426B. Một số tính năng được tối ưu đạt hiệu quả cao cho người sử dụng
Máy in mã vạch không dây có thiết kế dạng vỏ sò tiết kiệm diện tích và thân thiện với người dùng. Vỏ ngoài với thiết kế hai mặt chắc chắn, mạnh mẽ và bền hơn các mẫu máy in mã vạch nhiệt khác trên thị trường. Bộ nhớ tích hợp trong máy flash 8 MB, SDRAM 8 MB, bộ nhớ flash có thể nâng lên qua khe cắm thẻ nhớ tối đa 4G.
Một số tính năng nổi bật
Máy in tem vạch Xprinter có thiết kế thời trang bo tròn và cơ động
Tốc độ in rất nhanh lên tới 127mm / s
Ruy băng carbon có khả năng chứa độ dài lên tới 300m, thanh cuộn ruy băng bên ngoài carbon 25,4mm
Giao tiếp truyền thông cơ bản chuẩn USB 2.0
Ngôn ngữ máy in cao cấp dễ sử dụng với người dùng TSPL-EZ ™, có hỗ trợ tập lệnh
Khổ giấy in lớn: 108 mm (4.25 icnh) dễ dàng đáp ứng hầu hết các dạng mẫu in
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
In ấn | Mã máy | XP-TT426B | XP-TT437B |
Phương thức in | In nhiệt trực tiếp và hỗ trợ in chuyển nhiệt | ||
Độ phân giải | Chuẩn 203 DPI | Max 300 DPI | |
Tốc độ in tối đa | 127 mm (ruy băng) / s | ||
Khổ in ngang tối đa | 108 mm (4.25 inch) | ||
Chiều dài in tối đa | 1778 mm (70 inch) | 889mm (35 inch) | |
Bộ xử lý | 32-bit RISC CPU | ||
RAM | Bộ nhớ | 8MB Flash Menmory / 8MB SDRAM / MicroSD flash memory card reader with expandable memory up to 4GB | |
Giao tiếp | Cổng giao tiếp | USB2.0 (mặc định) / serial port, network port, WIFI, TF Card, Bluetooth (tùy chọn) | |
Nguồn điện | Thông số nguồn điện | Input: AC 100-240V, 1.8A, 50-60Hz Output: DC 24V, 2.5A, 60W |
|
Phương tiện | Tiện ích | Công tắc nguồn, nút thoát giấy, đèn LED (3 màu: đỏ, tím, xanh) | |
Cảm biến | Cảm biến | Cảm biến khoảng cách
Cảm biến nắp mở Cảm biến dấu đen Cảm biến ruy băng |
|
Font chữ | Built-in font | Eight bitmap fonts / Windows fonts available for download via software | |
Mã vạch 1D và 2D | Mã vạch 1D | 1D bar code: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 | |
QR code | 2D bar code: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec | ||
Xoay phông chữ và mã vạch | 0 °, 90 °, 180 °, 270 ° | ||
Ngôn ngữ |
Ngôn ngữ máy in | Hỗ trợ các ngôn ngữ TSPL, EPL, ZPL, DPL | |
Tương thích | Tiện ích | Các loại giấy liên tục, giấy khe, giấy gấp, giấy đục lỗ, giấy nhãn đen | |
Chiều ngang khoang chứa | 25.4 ~ 118 mm (1.0 “~ 4.6”) | ||
Độ dày nhãn | 0.06 ~ 0.254 mm (2.36 ~ 10 mil) | ||
Lõi giấy, mực | 25.4 ~ 76.2 mm (1 “~ 3”) | ||
Chiều dài in | 10 ~ 1778 mm (0.39 “~ 70”) | 10 ~ 889 mm (0.39 “~ 35”) | |
Phụ kiện | Phụ kiện | 1.Phần mềm chỉnh sửa nhãn, trình điều khiển và hướng dẫn sử dụng CD trên Windows ; 2.Hướng dẫn cài đặt nhanh; 3. Cáp USB; 4. Dây điện; 5.mNguồn điện chuyển đổi tự động bên ngoài; 6.Cuộn giấy, tấm cố định cuộn giấy x 2; 7.Cuộn băng carbon x 2; 8.Lõi cuốn Ruy băng; 9.Giấy ngẫu nhiên; 10.Ruy băng | |
Chứng nhận | Giấy chứng nhận an toàn | FCC, CE, CCC, CB | |
Tính chất vật lý | Trọng lượng | 2.55kg | |
Kích thước | 299 mm (D) x 235 mm (W) x 198.3 mm (H) | ||
Môi trường | Bảo quản | 5 ~ 40 ° C (41 ~ 104 ° F), humidity (non-condensing) 25 ~ 85% | |
Hoạt động | -40 ~ 60 ° C (-40 ~ 140 ° F), humidity (non-condensing) 10 ~ 90% |
Đến với Trung tâm Bình Dương Computer bạn sẽ được trải nghiệm dịch vụ và sản phẩm UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – GIÁ RẺ – BẢO HÀNH DÀI HẠN.
Với đội ngũ nhân viên tâm huyết nhiều năm kinh nghiệm Bình Dương Computer hỗ trợ tư vấn lắp đặt các loại thiết bị văn phòng, máy vi tính, máy in, máy photo, camera. Quý khách có nhu cầu vui lòng :
Liên hệ ngay Trung tâm Bình Dương Computer để được hỗ trợ tốt nhất thông qua:
Địa chỉ: 71 DT743, KP 1B, Phường An Phú, Thành Phố Thuận An, Bình Dương
Số điện thoại: 0931.660.567 – 0987 989 678 – 02746 292 696
Địa chỉ: Số 130 Đường 9, Khu Trung tâm hành chính, Thành Phố Dĩ An, Bình Dương
Số điện thoại: 0908 204 396 – 0973 184 699 – 02746 292 696
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.